2CU2B硅光敏二極管二極管
一、用途:
在光電傳感器、光電編碼器及光電開關(guān)中作光電信號接收轉(zhuǎn)換用
二、光電參數(shù):
名稱 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
反向擊穿電壓 | VR | IR=100μA E=0LX | 30 | 100 | V | |
暗電流 | ID | VR= 10V E=0LX | 10 | nA | ||
光電流 | IL | VR= 10V E=1000LX | 30 | 50 | μA | |
峰值響應(yīng) | λP | VR= 10V E=1000LX | 880 | nm | ||
結(jié)電容 | CJ | VR= 5V f=1MHZ E=0LX | 6 | PF | ||
開關(guān)時間 | Ton/Toff | VR= 10V E=1000LX | 10/10 | ns | ||
指向角度 | △θ | VR= 10V E=1000LX | ±15 | deg | ||
封裝形式 | Φ5mm,鍍鎳金屬帽,玻璃球透鏡 |
三、極限參數(shù):
名稱 | 符號 | 參數(shù) | 單位 |
最大功率 | PM | 70 | mW |
工作溫度 | TOP | -30~+65 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -30~+80 | ℃ |
四、外形圖
本文網(wǎng)址:http://cq9games7.com/html/guiguangminerjiguan/146.html